Ranking · 50 metros
Where sellers are cutting list prices most
Metros with the highest share of currently-listed homes that have had at least one price cut.
| # | Metro | State | % listings cut | Home value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs - CO | CO | 38.1% | $446,711 |
| 2 | Salt Lake City - UT | UT | 37.7% | $558,850 |
| 3 | Ogden - UT | UT | 36.9% | $508,920 |
| 4 | Greeley - CO | CO | 36.9% | $488,298 |
| 5 | Denver - CO | CO | 36.7% | $555,487 |
| 6 | Raleigh - NC | NC | 36.4% | $428,267 |
| 7 | Provo - UT | UT | 36.4% | $538,775 |
| 8 | Indianapolis - IN | IN | 35.8% | $291,634 |
| 9 | Columbus - OH | OH | 34.9% | $326,910 |
| 10 | Olympia - WA | WA | 34.6% | $521,365 |
| 11 | Seattle - WA | WA | 34.2% | $720,147 |
| 12 | Nashville - TN | TN | 34.2% | $448,896 |
| 13 | Dallas - TX | TX | 34.0% | $358,242 |
| 14 | Chattanooga - TN | TN | 33.9% | $318,922 |
| 15 | Durham - NC | NC | 33.6% | $401,581 |
| 16 | Columbia - SC | SC | 33.5% | $252,979 |
| 17 | Louisville - KY | KY | 33.4% | $278,562 |
| 18 | Kalamazoo - MI | MI | 33.4% | $274,078 |
| 19 | Des Moines - IA | IA | 33.3% | $292,513 |
| 20 | Fort Collins - CO | CO | 33.3% | $545,601 |
| 21 | Clarksville - TN | TN | 33.2% | $289,380 |
| 22 | Evansville - IN | IN | 33.2% | $225,370 |
| 23 | Flint - MI | MI | 33.1% | $195,732 |
| 24 | Salem - OR | OR | 33.0% | $447,087 |
| 25 | Bremerton - WA | WA | 33.0% | $579,111 |
| 26 | Roanoke - VA | VA | 32.8% | $297,868 |
| 27 | Cincinnati - OH | OH | 32.7% | $305,940 |
| 28 | Boise City - ID | ID | 32.5% | $491,851 |
| 29 | Omaha - NE | NE | 32.2% | $306,318 |
| 30 | Albuquerque - NM | NM | 32.2% | $348,674 |
| 31 | Kingsport - TN | TN | 32.2% | $242,853 |
| 32 | Greenville - SC | SC | 32.1% | $312,032 |
| 33 | Phoenix - AZ | AZ | 32.0% | $441,097 |
| 34 | Knoxville - TN | TN | 31.9% | $363,018 |
| 35 | Portland - OR | OR | 31.8% | $539,403 |
| 36 | Lincoln - NE | NE | 31.8% | $300,524 |
| 37 | Spartanburg - SC | SC | 31.7% | $274,802 |
| 38 | Kansas City - MO | MO | 31.5% | $324,887 |
| 39 | Fayetteville - AR | AR | 31.5% | $364,497 |
| 40 | Winston - NC | NC | 31.4% | $277,512 |
| 41 | Fayetteville - NC | NC | 31.4% | $253,782 |
| 42 | Tampa - FL | FL | 31.3% | $356,843 |
| 43 | Grand Rapids - MI | MI | 31.0% | $355,636 |
| 44 | Eugene - OR | OR | 31.0% | $452,797 |
| 45 | Ann Arbor - MI | MI | 31.0% | $411,985 |
| 46 | Atlanta - GA | GA | 30.7% | $375,898 |
| 47 | Fort Wayne - IN | IN | 30.7% | $257,074 |
| 48 | Boulder - CO | CO | 30.7% | $706,763 |
| 49 | Wilmington - NC | NC | 30.7% | $443,118 |
| 50 | San Antonio - TX | TX | 30.4% | $273,806 |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check current preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.