Ranking · 50 metros
Where sellers are cutting list prices most
Metros with the highest share of currently-listed homes that have had at least one price cut.
| # | Metro | State | % listings cut | Home value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs - CO | CO | 36.1% | $455,359 |
| 2 | Raleigh - NC | NC | 36.0% | $437,484 |
| 3 | Ogden - UT | UT | 35.3% | $516,604 |
| 4 | Provo - UT | UT | 35.3% | $544,867 |
| 5 | Denver - CO | CO | 35.0% | $566,529 |
| 6 | Salt Lake City - UT | UT | 34.8% | $566,207 |
| 7 | Dallas - TX | TX | 33.9% | $364,793 |
| 8 | Greeley - CO | CO | 33.8% | $495,353 |
| 9 | Nashville - TN | TN | 33.1% | $455,444 |
| 10 | Indianapolis - IN | IN | 32.8% | $296,033 |
| 11 | Phoenix - AZ | AZ | 32.4% | $445,924 |
| 12 | Olympia - WA | WA | 32.0% | $532,102 |
| 13 | Chattanooga - TN | TN | 31.9% | $326,041 |
| 14 | Durham - NC | NC | 31.8% | $411,325 |
| 15 | Seattle - WA | WA | 31.7% | $740,579 |
| 16 | Kingsport - TN | TN | 31.7% | $246,585 |
| 17 | Fort Collins - CO | CO | 31.6% | $554,636 |
| 18 | Spartanburg - SC | SC | 31.6% | $278,713 |
| 19 | Columbia - SC | SC | 31.5% | $256,240 |
| 20 | Columbus - OH | OH | 31.4% | $332,765 |
| 21 | Greenville - SC | SC | 31.4% | $315,006 |
| 22 | Knoxville - TN | TN | 31.2% | $367,915 |
| 23 | Tampa - FL | FL | 31.1% | $361,634 |
| 24 | Roanoke - VA | VA | 31.1% | $303,569 |
| 25 | Louisville - KY | KY | 31.0% | $282,043 |
| 26 | Clarksville - TN | TN | 30.6% | $293,172 |
| 27 | Boise City - ID | ID | 30.5% | $497,096 |
| 28 | Fayetteville - AR | AR | 30.5% | $368,527 |
| 29 | Fayetteville - NC | NC | 30.3% | $257,053 |
| 30 | Des Moines - IA | IA | 30.2% | $295,955 |
| 31 | Spokane - WA | WA | 30.2% | $424,976 |
| 32 | Salem - OR | OR | 30.2% | $455,386 |
| 33 | Albuquerque - NM | NM | 30.0% | $352,693 |
| 34 | Austin - TX | TX | 29.9% | $424,339 |
| 35 | Winston - NC | NC | 29.9% | $282,311 |
| 36 | San Antonio - TX | TX | 29.8% | $279,434 |
| 37 | Portland - OR | OR | 29.8% | $549,241 |
| 38 | Memphis - TN | TN | 29.7% | $246,065 |
| 39 | Wilmington - NC | NC | 29.6% | $448,165 |
| 40 | Waco - TX | TX | 29.6% | $255,418 |
| 41 | Atlanta - GA | GA | 29.5% | $381,872 |
| 42 | Cincinnati - OH | OH | 29.3% | $311,116 |
| 43 | Greensboro - NC | NC | 29.2% | $265,237 |
| 44 | Palm Bay - FL | FL | 29.2% | $344,709 |
| 45 | Myrtle Beach - SC | SC | 29.2% | $342,010 |
| 46 | Kennewick - WA | WA | 29.1% | $442,889 |
| 47 | Las Vegas - NV | NV | 29.0% | $429,591 |
| 48 | Boulder - CO | CO | 29.0% | $718,693 |
| 49 | Kalamazoo - MI | MI | 29.0% | $281,585 |
| 50 | Houston - TX | TX | 28.9% | $307,772 |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check 2025 preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.