Ranking · 50 metros
The most expensive US housing markets
The 50 metros with the highest typical home values, ranked by Zillow Home Value Index.
| # | Metro | State | Home value | 1-yr change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose - CA | CA | $1,523,615 | +0.2% |
| 2 | Santa Cruz - CA | CA | $1,136,154 | +4.8% |
| 3 | San Francisco - CA | CA | $1,120,379 | +3.1% |
| 4 | Santa Maria - CA | CA | $988,948 | +4.3% |
| 5 | Los Angeles - CA | CA | $950,020 | +1.3% |
| 6 | San Diego - CA | CA | $926,961 | +0.8% |
| 7 | San Luis Obispo - CA | CA | $897,657 | +2.0% |
| 8 | Oxnard - CA | CA | $869,803 | +1.1% |
| 9 | Urban Honolulu - HI | HI | $855,973 | +2.6% |
| 10 | Salinas - CA | CA | $841,133 | +1.2% |
| 11 | Santa Rosa - CA | CA | $782,966 | +0.8% |
| 12 | New York - NY | NY | $730,949 | +4.9% |
| 13 | Boston - MA | MA | $725,639 | +2.1% |
| 14 | Seattle - WA | WA | $720,147 | -1.6% |
| 15 | Boulder - CO | CO | $706,763 | -0.4% |
| 16 | Bridgeport - CT | CT | $687,644 | +6.2% |
| 17 | Riverside - CA | CA | $580,321 | +0.6% |
| 18 | Bremerton - WA | WA | $579,111 | +1.1% |
| 19 | Sacramento - CA | CA | $572,813 | +0.0% |
| 20 | Vallejo - CA | CA | $571,154 | -0.9% |
| 21 | Washington - DC | VA | $569,857 | +0.2% |
| 22 | Reno - NV | NV | $569,662 | +2.1% |
| 23 | Salt Lake City - UT | UT | $558,850 | +1.1% |
| 24 | Denver - CO | CO | $555,487 | -1.8% |
| 25 | Naples - FL | FL | $552,087 | -1.4% |
| 26 | Fort Collins - CO | CO | $545,601 | -0.3% |
| 27 | Portland - OR | OR | $539,403 | -0.2% |
| 28 | Provo - UT | UT | $538,775 | +1.4% |
| 29 | Portland - ME | ME | $536,605 | +2.1% |
| 30 | Providence - RI | RI | $522,248 | +3.6% |
| 31 | Olympia - WA | WA | $521,365 | +0.1% |
| 32 | Stockton - CA | CA | $519,775 | -2.1% |
| 33 | Manchester - NH | NH | $517,399 | +2.2% |
| 34 | Ogden - UT | UT | $508,920 | +1.7% |
| 35 | Boise City - ID | ID | $491,851 | +1.7% |
| 36 | Greeley - CO | CO | $488,298 | -2.0% |
| 37 | Miami - FL | FL | $476,815 | +0.3% |
| 38 | Worcester - MA | MA | $476,551 | +2.1% |
| 39 | Modesto - CA | CA | $461,114 | +0.2% |
| 40 | Eugene - OR | OR | $452,797 | +1.0% |
| 41 | Nashville - TN | TN | $448,896 | -0.5% |
| 42 | Salem - OR | OR | $447,087 | +0.4% |
| 43 | Colorado Springs - CO | CO | $446,711 | -1.4% |
| 44 | Madison - WI | WI | $445,747 | +3.1% |
| 45 | Wilmington - NC | NC | $443,118 | +0.7% |
| 46 | Phoenix - AZ | AZ | $441,097 | -1.1% |
| 47 | Trenton - NJ | NJ | $439,977 | +0.2% |
| 48 | Crestview - FL | FL | $439,733 | +0.7% |
| 49 | Charleston - SC | SC | $437,474 | -0.2% |
| 50 | Kennewick - WA | WA | $436,660 | +0.4% |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check current preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.