Ranking · 50 metros
The most expensive US housing markets
The 50 metros with the highest typical home values, ranked by Zillow Home Value Index.
| # | Metro | State | Home value | 1-yr change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose - CA | CA | $1,559,187 | -0.2% |
| 2 | Santa Cruz - CA | CA | $1,158,619 | +3.9% |
| 3 | San Francisco - CA | CA | $1,136,810 | +1.2% |
| 4 | Santa Maria - CA | CA | $1,003,290 | +3.4% |
| 5 | Los Angeles - CA | CA | $964,934 | +0.9% |
| 6 | San Diego - CA | CA | $934,166 | +-0.0% |
| 7 | San Luis Obispo - CA | CA | $906,817 | +1.5% |
| 8 | Oxnard - CA | CA | $883,341 | +0.2% |
| 9 | Urban Honolulu - HI | HI | $854,584 | +1.6% |
| 10 | Salinas - CA | CA | $852,478 | +0.3% |
| 11 | Santa Rosa - CA | CA | $791,767 | -0.9% |
| 12 | Boston - MA | MA | $742,341 | +1.9% |
| 13 | Seattle - WA | WA | $740,579 | -1.6% |
| 14 | New York - NY | NY | $737,078 | +4.3% |
| 15 | Boulder - CO | CO | $718,693 | -1.4% |
| 16 | Bridgeport - CT | CT | $698,397 | +5.7% |
| 17 | Bremerton - WA | WA | $589,257 | +1.3% |
| 18 | Riverside - CA | CA | $586,798 | -0.2% |
| 19 | Sacramento - CA | CA | $581,822 | -0.8% |
| 20 | Washington - DC | VA | $579,812 | -0.1% |
| 21 | Vallejo - CA | CA | $577,331 | -1.8% |
| 22 | Reno - NV | NV | $573,912 | +0.9% |
| 23 | Denver - CO | CO | $566,529 | -2.3% |
| 24 | Salt Lake City - UT | UT | $566,207 | +1.4% |
| 25 | Fort Collins - CO | CO | $554,636 | -0.9% |
| 26 | Naples - FL | FL | $553,831 | -3.6% |
| 27 | Portland - OR | OR | $549,241 | -0.7% |
| 28 | Portland - ME | ME | $546,999 | +1.4% |
| 29 | Provo - UT | UT | $544,867 | +1.9% |
| 30 | Olympia - WA | WA | $532,102 | +0.3% |
| 31 | Providence - RI | RI | $529,756 | +3.4% |
| 32 | Manchester - NH | NH | $528,959 | +2.2% |
| 33 | Stockton - CA | CA | $527,766 | -3.0% |
| 34 | Ogden - UT | UT | $516,604 | +2.2% |
| 35 | Boise City - ID | ID | $497,096 | +0.9% |
| 36 | Greeley - CO | CO | $495,353 | -2.2% |
| 37 | Worcester - MA | MA | $485,789 | +2.1% |
| 38 | Miami - FL | FL | $477,769 | -1.3% |
| 39 | Modesto - CA | CA | $467,989 | -0.5% |
| 40 | Eugene - OR | OR | $461,511 | +0.6% |
| 41 | Nashville - TN | TN | $455,444 | -0.8% |
| 42 | Salem - OR | OR | $455,386 | +0.5% |
| 43 | Colorado Springs - CO | CO | $455,359 | -1.5% |
| 44 | Madison - WI | WI | $452,940 | +2.7% |
| 45 | Trenton - NJ | NJ | $450,991 | +0.1% |
| 46 | Wilmington - NC | NC | $448,165 | -0.1% |
| 47 | Phoenix - AZ | AZ | $445,924 | -1.5% |
| 48 | Kennewick - WA | WA | $442,889 | +0.3% |
| 49 | Crestview - FL | FL | $442,871 | +-0.0% |
| 50 | Raleigh - NC | NC | $437,484 | -1.9% |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check 2025 preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.