Ranking · 50 metros
Metros where homes sit longest
Longest average days on market. Longer time = buyer-friendly conditions.
| # | Metro | State | Days on market | Home value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples - FL | FL | 83d | $552,087 |
| 2 | McAllen - TX | TX | 69d | $188,971 |
| 3 | Cape Coral - FL | FL | 64d | $334,479 |
| 4 | Corpus Christi - TX | TX | 64d | $221,538 |
| 5 | Brownsville - TX | TX | 63d | $204,552 |
| 6 | Crestview - FL | FL | 61d | $439,733 |
| 7 | Austin - TX | TX | 60d | $414,273 |
| 8 | Asheville - NC | NC | 60d | $416,031 |
| 9 | Longview - TX | TX | 60d | $218,198 |
| 10 | College Station - TX | TX | 60d | $304,972 |
| 11 | Charleston - SC | SC | 59d | $437,474 |
| 12 | Myrtle Beach - SC | SC | 56d | $339,738 |
| 13 | Laredo - TX | TX | 56d | $215,255 |
| 14 | Ocala - FL | FL | 54d | $267,908 |
| 15 | San Antonio - TX | TX | 53d | $273,806 |
| 16 | North Port - FL | FL | 53d | $403,540 |
| 17 | Miami - FL | FL | 52d | $476,815 |
| 18 | Fayetteville - AR | AR | 52d | $364,497 |
| 19 | Port St. Lucie - FL | FL | 51d | $381,493 |
| 20 | Jacksonville - FL | FL | 49d | $350,574 |
| 21 | New Orleans - LA | LA | 49d | $257,067 |
| 22 | Killeen - TX | TX | 49d | $248,024 |
| 23 | Waco - TX | TX | 47d | $250,105 |
| 24 | Atlanta - GA | GA | 46d | $375,898 |
| 25 | Houston - TX | TX | 45d | $302,832 |
| 26 | Lakeland - FL | FL | 44d | $295,502 |
| 27 | Deltona - FL | FL | 44d | $330,886 |
| 28 | Gainesville - FL | FL | 42d | $297,876 |
| 29 | Tampa - FL | FL | 41d | $356,843 |
| 30 | Orlando - FL | FL | 41d | $383,302 |
| 31 | Green Bay - WI | WI | 41d | $346,366 |
| 32 | Spartanburg - SC | SC | 41d | $274,802 |
| 33 | Little Rock - AR | AR | 40d | $230,108 |
| 34 | Savannah - GA | GA | 40d | $340,186 |
| 35 | Appleton - WI | WI | 40d | $348,640 |
| 36 | Nashville - TN | TN | 39d | $448,896 |
| 37 | Dallas - TX | TX | 38d | $358,242 |
| 38 | Phoenix - AZ | AZ | 38d | $441,097 |
| 39 | Las Vegas - NV | NV | 38d | $422,654 |
| 40 | Fort Smith - AR | AR | 38d | $202,649 |
| 41 | Baton Rouge - LA | LA | 37d | $246,247 |
| 42 | Provo - UT | UT | 37d | $538,775 |
| 43 | Palm Bay - FL | FL | 37d | $342,339 |
| 44 | Salisbury - MD | DE | 37d | $423,968 |
| 45 | Tallahassee - FL | FL | 37d | $281,169 |
| 46 | Clarksville - TN | TN | 37d | $289,380 |
| 47 | Sioux Falls - SD | SD | 37d | $338,663 |
| 48 | Charlotte - NC | NC | 36d | $381,392 |
| 49 | Memphis - TN | TN | 36d | $242,102 |
| 50 | Tucson - AZ | AZ | 36d | $335,747 |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check current preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.