Ranking · 50 metros
Metros where homes sit longest
Longest average days on market. Longer time = buyer-friendly conditions.
| # | Metro | State | Days on market | Home value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples - FL | FL | 92d | $553,831 |
| 2 | McAllen - TX | TX | 78d | $191,508 |
| 3 | Cape Coral - FL | FL | 70d | $337,352 |
| 4 | Laredo - TX | TX | 65d | $218,953 |
| 5 | Longview - TX | TX | 60d | $221,161 |
| 6 | Brownsville - TX | TX | 57d | $207,319 |
| 7 | North Port - FL | FL | 56d | $404,446 |
| 8 | Ocala - FL | FL | 56d | $272,790 |
| 9 | Crestview - FL | FL | 55d | $442,871 |
| 10 | Myrtle Beach - SC | SC | 53d | $342,010 |
| 11 | Port St. Lucie - FL | FL | 52d | $383,699 |
| 12 | Miami - FL | FL | 51d | $477,769 |
| 13 | Corpus Christi - TX | TX | 49d | $224,780 |
| 14 | Austin - TX | TX | 48d | $424,339 |
| 15 | Charleston - SC | SC | 48d | $435,645 |
| 16 | Deltona - FL | FL | 46d | $332,955 |
| 17 | Asheville - NC | NC | 45d | $426,217 |
| 18 | Jacksonville - FL | FL | 44d | $353,050 |
| 19 | College Station - TX | TX | 44d | $310,295 |
| 20 | Lakeland - FL | FL | 43d | $298,055 |
| 21 | Killeen - TX | TX | 42d | $251,916 |
| 22 | New Orleans - LA | LA | 41d | $263,842 |
| 23 | Green Bay - WI | WI | 40d | $351,940 |
| 24 | San Antonio - TX | TX | 39d | $279,434 |
| 25 | Gainesville - FL | FL | 39d | $304,902 |
| 26 | Phoenix - AZ | AZ | 38d | $445,924 |
| 27 | Atlanta - GA | GA | 37d | $381,872 |
| 28 | Tucson - AZ | AZ | 37d | $340,855 |
| 29 | Spartanburg - SC | SC | 37d | $278,713 |
| 30 | Fort Smith - AR | AR | 37d | $204,837 |
| 31 | Appleton - WI | WI | 37d | $354,433 |
| 32 | Houston - TX | TX | 36d | $307,772 |
| 33 | Tampa - FL | FL | 36d | $361,634 |
| 34 | Savannah - GA | GA | 36d | $345,393 |
| 35 | Orlando - FL | FL | 35d | $386,867 |
| 36 | Little Rock - AR | AR | 35d | $231,278 |
| 37 | Palm Bay - FL | FL | 35d | $344,709 |
| 38 | Salisbury - MD | DE | 35d | $430,481 |
| 39 | Waco - TX | TX | 35d | $255,418 |
| 40 | Lafayette - LA | LA | 34d | $202,272 |
| 41 | Gulfport - MS | MS | 34d | $223,508 |
| 42 | Las Vegas - NV | NV | 33d | $429,591 |
| 43 | Pensacola - FL | FL | 32d | $311,363 |
| 44 | Baton Rouge - LA | LA | 31d | $249,578 |
| 45 | Tuscaloosa - AL | AL | 31d | $223,921 |
| 46 | Dallas - TX | TX | 30d | $364,793 |
| 47 | El Paso - TX | TX | 30d | $233,302 |
| 48 | Mobile - AL | AL | 30d | $197,652 |
| 49 | Charlotte - NC | NC | 29d | $388,736 |
| 50 | Nashville - TN | TN | 29d | $455,444 |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check 2025 preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.